RTU系统始终注重“简单性”,旨在最小化无经验用户的学习曲线,消除学习编程语言的需要。以往的大多数检测任务都需要实践和丰富的经验来解决,但使用我们的RTU软件,只需几步即可使用。
RTU 全功能版应用软件,配有视觉控制器和摄相机;提供条形码、二维码和QR码的高读取率和正读取率,并以快速引导和易于使用的方式读取具有挑战性的字符。它还配备了测量和有无检测功能。
RTU读码版本(CCR)应用软件,配有视觉控制器和相机;提供条形码、二维码和QR码的高读取率和正读取率,并以快速引导和易于使用的方式读取具有挑战性的字符。
OCR包括多种行业(点阵字体、semi字体、工业字体、手写体等),在这些行业中,它可以为大多数应用程序实现出色的识别率。
此工具可以分割图像字符;能从噪声和复杂背景的图像中提取字符,以实现更准确的分类和更快的读取速度。
测量工具具有亚像素精度,测量点、边或圆弧等等,可以快速、方便、高精度地测量零件的尺寸。
RTU软件包含适用于大多数行业的各种视觉应用程序。该软件与控制器和摄像头捆绑在一起,为用户提供了更高程度的便利和指导步骤,提高了机器视觉应用程序部署的生产力和效率。
Software | |||
1D2D & OCR | |||
![]() ![]() Multiple 1D2D ![]() Multiple OCR | All Tools | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Complete | Photometric | ||
![]() ![]() Photometric Stereo | Intuit | ||
![]() Machine Learning |
Range | Resolution | Sensor | Shutter Type | FPS |
---|---|---|---|---|
1.3MP Camera | 1280 x 1024 | CMOS | Global | 60 |
5.0MP Camera | 2592 x 1944 | CMOS | Rolling | 14 |
5.0MP Camera | 2448 x 2048 | CMOS | Global | 20 |
12MP Camera | 4024 x 3036 | CMOS | Rolling | 8 |
12MP Camera | 4096 x 3000 | CMOS | Global | 8 |
20MP Camera | 5472 x 3648 | CMOS | Rolling | 5 |
20MP Camera | 4504 x 4504 | CMOS | Global | 5 |
Description | RTU-2100G![]() | RTU-8500G![]() | RTU-8700G![]() |
System Core | |||
CPU | Intel® ATOM™ processor J3455E, Quad Core 1.5-2.3GHz | Intel® Core™ i5-8500, Quad Core 3.0-4.1GHz | Intel® Core™ i7-8700, Quad Core 3.2-4.6GHz |
Memory | 4GB RAM | 8GB RAM | |
Storage | 64G (SSD) | 128G mSATA (SSD) | |
Graphic | |||
Display | 1 x HDMI | 1 x DVI, 1 x HDMI | |
Camera Interface | |||
GigE | 2-CH Gigabit (POE) + 2 x GbE ports | 4-CH Gigabit (POE) | |
I/O Interface | |||
Ethernet | - | 2 x GbE ports | |
DI/O | Isolated 8 DI, 8 DO | 8 DI (NPN/PNP), 8 DO | |
Lighting | 2 x Channel | 4 x Channel (Max. 1 A per channel) | |
USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 & 1 x USB2.0 Internal | 4 x USB3.0 & 1 x USB2.0 Internal | |
Serial | 1 x RS232 | 2 x RS232/422/485 | |
Power Supply | |||
DC Input | 24V DC | 12-24V DC +-10%. Must be DC24V input when using light control | |
Physical | |||
Dimension (W x H x D) | 175 x 126 x 60mm | 200 x 154 x 75mm | |
Weight | ~1.0kg | ~2.4kg |
即将开始下载。